Introducteur guide PINNACLE® DESTINATION®
APERÇU DU PRODUIT
Des formes et des tailles qui vous permettent de relever les défis qui se présentent en situation d’intervention ou de diagnostic
- Transitions fluides1
- Offre un accès à la lésion1
- Améliore la visualisation pour une mise en place précise1
- Résiste aux pliures1
Plusieurs formes d’embout offertes
Coupe transversale
Tableau de référence des DI/DE PINNACLE® DESTINATION®PINNACLE®
DIAMÈTRE EXTERNE | DIAMÈTRE INTERNE | |
5 Fr | 45 cm – 0,098" (2,49 mm) | 0,076" (1,92 mm) |
6 Fr | 45 cm – 0,109" (2,77 mm) | 0,087" (2,21 mm) |
6 Fr | 65 cm – 0,111" (2,82 mm) | 0,087" (2,21 mm) |
6 Fr | 90 cm – 0,111" (2,82 mm) | 0,087" (2,21 mm) |
7 Fr | 45 cm – 0,122" (3,10 mm) | 0,101" (2,57 mm) |
7 Fr | 65 cm – 0,122" (3,10 mm) | 0,101" (2,57 mm) |
7 Fr | 90 cm – 0,122" (3,10 mm) | 0,101" (2,57 mm) |
8 Fr | 45 cm – 0,136" (3,45 mm) | 0,115" (2,92 mm) |
8 Fr | 65 cm – 0,136" (3,45 mm) | 0,115" (2,92 mm) |
8 Fr | 90 cm – 0,136" (3,45 mm) | 0,115" (2,92 mm) |
CODES DE PRODUIT
Calibre | Code deproduit | Longueur (en cm) | Longueur du revêtement hydrophile (cm) | Type devalve | Style de courbure |
5 Fr | 54-54502 | 45 | 5. | Coupe transversale | En bâton de hockey |
5 Fr | 54-54503 | 45 | 5. | Coupe transversale | Multifonction |
5 Fr | 54-54504 | 45 | 5. | Coupe transversale | À courbe double pour les reins |
5 Fr | 54-54501 | 45 | 35 | Coupe transversale | Droit |
6 Fr | RSR02 | 45 | 5. | Coupe transversale | En bâton de hockey |
6 Fr | RSR14 | 45 | 5. | Coupe transversale | Artère thoracique interne gauche |
6 Fr | RSR03 | 45 | 5. | Coupe transversale | Multifonction |
6 Fr | RSR13 | 45 | 5. | Coupe transversale | À courbe double pour les reins |
6 Fr | RSR01 | 45 | 5. | Coupe transversale | Droit |
6 Fr | RSR08 | 45 | 5. | Tuohy-Borst | En bâton de hockey |
6 Fr | RSR18 | 45 | 5. | Tuohy-Borst | Artère thoracique interne gauche |
6 Fr | RSR09 | 45 | 5. | Tuohy-Borst | Multifonction |
6 Fr | RSR17 | 45 | 5. | Tuohy-Borst | À courbe double pour les reins |
6 Fr | RSR07 | 45 | 5. | Tuohy-Borst | Droit |
6 Fr | 54-64501 | 45 | 35 | Coupe transversale | Droit |
6 Fr | 54-54501 | 45 | 35 | Tuohy-Borst | Droit |
6 Fr | RSP01 | 65 | 35 | Coupe transversale | Droit |
6 Fr | RSP03 | 65 | 35 | Tuohy-Borst | Droit |
6 Fr | RSC07 | 90 | 15 | Coupe transversale | Multifonction |
6 Fr | RSC05 | 90 | 15 | Coupe transversale | Droit |
6 Fr | RSC03 | 90 | 15 | Tuohy-Borst | Multifonction |
6 Fr | RSC01 | 90 | 15 | Tuohy-Borst | Droit |
7 Fr | RSR05 | 45 | 5. | Coupe transversale | En bâton de hockey |
7 Fr | RSR16 | 45 | 5. | Coupe transversale | Artère thoracique interne gauche |
7 Fr | RSR06 | 45 | 5. | Coupe transversale | Multifonction |
7 Fr | RSR15 | 45 | 5. | Coupe transversale | À courbe double pour les reins |
7 Fr | RSR04 | 45 | 5. | Coupe transversale | Droit |
7 Fr | RSR11 | 45 | 5. | Tuohy-Borst | En bâton de hockey |
7 Fr | RSR20 | 45 | 5. | Tuohy-Borst | Artère thoracique interne gauche |
7 Fr | RSR12 | 45 | 5. | Tuohy-Borst | Multifonction |
7 Fr | RSR19 | 45 | 5. | Tuohy-Borst | À courbe double pour les reins |
7 Fr | RSR10 | 45 | 5. | Tuohy-Borst | Droit |
7 Fr | 54-74501 | 45 | 35 | Coupe transversale | Droit |
7 Fr | 54-54501 | 45 | 35 | Tuohy-Borst | Droit |
7 Fr | RSP02 | 65 | 35 | Coupe transversale | Droit |
7 Fr | RSP04 | 65 | 35 | Tuohy-Borst | Droit |
7 Fr | RSC08 | 90 | 15 | Coupe transversale | Multifonction |
7 Fr | RSC06 | 90 | 15 | Coupe transversale | Droit |
7 Fr | RSC04 | 90 | 15 | Tuohy-Borst | Multifonction |
7 Fr | RSC02 | 90 | 15 | Tuohy-Borst | Droit |
8 Fr | 54-84501 | 45 | 35 | Coupe transversale | Droit |
8 Fr | 54-84506 | 45 | 35 | Tuohy-Borst | Droit |
8 Fr | 54-86501 | 65 | 35 | Coupe transversale | Droit |
8 Fr | 54-86506 | 65 | 35 | Tuohy-Borst | Droit |
8 Fr | 54-89001 | 90 | 60 | Coupe transversale | Droit |
8 Fr | 54-89006 | 90 | 60 | Tuohy-Borst | Droit |
CARACTÉRISTIQUES DE L’INTRODUCTEUR GUIDE PINNACLE® DESTINATION® 5 Fr
Longueurs utiles | 45 cm | ||
Conception | Spirale en acier inoxydable | ||
Type de valve | Coupe transversale | ||
Marqueur radio-opaque | Spirale en or | ||
Diamètre externe | 0,098"/2,49 mm | ||
Diamètre interne | 0,076"/1,92 mm | ||
Structure/Forme de l’embout | Droit En bâton de hockey Multifonction À courbe double pour les reins Artère thoracique interne gauche |
||
Revêtement hydrophile | Distal sur 5 cm & 35 cm |
CARACTÉRISTIQUES DE L’INTRODUCTEUR GUIDE PINNACLE® DESTINATION® 6 Fr
Longueurs utiles | 45 cm | 65 cm | 90 cm |
Conception | Spirale en acier inoxydable | Spirale en acier inoxydable | Spirale en acier inoxydable |
Type de valve | Coupe transversale/Tuohy-Borst | Coupe transversale/Tuohy-Borst | Coupe transversale/Tuohy-Borst |
Marqueur radio-opaque | Spirale en or | Spirale en or | Spirale en or |
Diamètre externe | 0,109"/2,77 mm | 0,111"/2,82 mm | 0,111"/2,82 mm |
Diamètre interne | 0,087"/2,21 mm | 0,087"/2,21 mm | 0,087"/2,21 mm |
Structure/Forme de l’embout | Droit En bâton de hockey Multifonction À courbe double pour les reins Artère thoracique interne gauche |
Droit | Droit Multifonction |
Revêtement hydrophile | Distal sur 5 cm et sur 35 cm | Distal sur 35 cm | Distal sur 15 cm |
CARACTÉRISTIQUES DE L’INTRODUCTEUR GUIDE PINNACLE® DESTINATION® 7 Fr
Longueurs utiles | 45 cm | 65 cm | 90 cm |
Conception | Spirale en acier inoxydable | Spirale en acier inoxydable | Spirale en acier inoxydable |
Type de valve | Coupe transversale/Tuohy-Borst | Coupe transversale/Tuohy-Borst | Coupe transversale/Tuohy-Borst |
Marqueur radio-opaque | Spirale en or | Spirale en or | Spirale en or |
Diamètre externe | 0,122"/3,10 mm | 0,122"/3,10 mm | 0,122"/3,10 mm |
Diamètre interne | 0,101"/2,57 mm | 0,101"/2,57 mm | 0,101"/2,57 mm |
Structure/Forme de l’embout | Droit En bâton de hockey Multifonction À courbe double pour les reins Artère thoracique interne gauche |
Droit | Droit Multifonction |
Revêtement hydrophile | Distal sur 5 cm et sur 35 cm | Distal sur 35 cm | Distal sur 15 cm |
CARACTÉRISTIQUES DE L’INTRODUCTEUR GUIDE PINNACLE® DESTINATION® 8 Fr
Longueurs utiles | 45 cm | 65 cm | 90 cm |
Conception | Spirale en acier inoxydable | Spirale en acier inoxydable | Spirale en acier inoxydable |
Type de valve | Coupe transversale/Tuohy-Borst | Coupe transversale/Tuohy-Borst | Coupe transversale/Tuohy-Borst |
Marqueur radio-opaque | Spirale en or | Spirale en or | Spirale en or |
Diamètre externe | 0,136"/3,45 mm | 0,136"/3,45 mm | 0,136"/3,45 mm |
Diamètre interne | 0,115"/2,92 mm | 0,115"/2,92 mm | 0,115"/2,92 mm |
Structure/Forme de l’embout | Droit | Droit | Droit |
Revêtement hydrophile | Distal sur 35 cm | Distal sur 35 cm | Distal sur 60 cm |
RÉFÉRENCES
RX SEULEMENT. Ce message s’adresse uniquement aux médecins, et non aux consommateurs. Consultez les étiquettes de produits et les notices à l’intérieur des emballages pour l’information complète sur les mises en garde, les précautions et les complications potentielles ainsi que pour les modes d’emploi.
1. Données internes.